linear 11 1 3.0 False
linear 11 1 30.0 False
linear 11 2 3.0 False
linear 11 2 30.0 False
linear 29 1 3.0 False
linear 29 1 30.0 False
linear 29 2 3.0 False
linear 29 2 30.0 False
linear 47 1 3.0 False
linear 47 1 30.0 False
linear 47 2 3.0 False
linear 47 2 30.0 False
xor 11 1 3.0 False
xor 11 1 30.0 False
xor 11 2 3.0 False
xor 11 2 30.0 False
xor 29 1 3.0 False
xor 29 1 30.0 False
xor 29 2 3.0 False
xor 29 2 30.0 False
xor 47 1 3.0 True
xor 47 1 30.0 False
xor 47 2 3.0 False
xor 47 2 30.0 False
moons 11 1 3.0 True
moons 11 1 30.0 True
moons 11 2 3.0 True
moons 11 2 30.0 True
moons 29 1 3.0 True
moons 29 1 30.0 True
moons 29 2 3.0 True
moons 29 2 30.0 True
moons 47 1 3.0 True
moons 47 1 30.0 True
moons 47 2 3.0 True
moons 47 2 30.0 True
breast-cancer 11 1 3.0 True
breast-cancer 11 1 30.0 True
breast-cancer 11 2 3.0 True
breast-cancer 11 2 30.0 True
breast-cancer 29 1 3.0 True
breast-cancer 29 1 30.0 True
breast-cancer 29 2 3.0 True
breast-cancer 29 2 30.0 True
breast-cancer 47 1 3.0 True
breast-cancer 47 1 30.0 True
breast-cancer 47 2 3.0 True
breast-cancer 47 2 30.0 True
iris 11 1 3.0 True
iris 11 1 30.0 True
iris 11 2 3.0 True
iris 11 2 30.0 True
iris 29 1 3.0 True
iris 29 1 30.0 True
iris 29 2 3.0 True
iris 29 2 30.0 True
iris 47 1 3.0 True
iris 47 1 30.0 True
iris 47 2 3.0 True
iris 47 2 30.0 True
digits 11 1 3.0 True
digits 11 1 30.0 True
digits 11 2 3.0 True
digits 11 2 30.0 True
digits 29 1 3.0 True
digits 29 1 30.0 True
digits 29 2 3.0 True
digits 29 2 30.0 False
digits 47 1 3.0 True
digits 47 1 30.0 False
digits 47 2 3.0 True
digits 47 2 30.0 True
Extended minibatch grid complete
